2024-2025赛季葡萄牙足球超级联赛 · 实时更新
2024-2025赛季葡萄牙超级联赛激战正酣!本菲卡、波尔图、葡萄牙体育三强争霸,里斯本竞技强势领跑积分榜。关注最新比分与排名变化,掌握葡超第一手资讯!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 16 | 13 | 2 | 1 | 38 | 10 | +28 | 41 | ↑ 胜胜胜平胜 |
| 2 | 本菲卡 | 16 | 12 | 3 | 1 | 35 | 12 | +23 | 39 | ↑ 胜胜平胜胜 |
| 3 | 波尔图 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 15 | +17 | 36 | ↓ 胜平胜平胜 |
| 4 | 布拉加 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 18 | +10 | 32 | ↑ 胜胜胜平负 |
| 5 | 吉马良斯 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 16 | +6 | 28 | ↑ 平胜胜胜平 |
| 6 | 法马利康 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 | ↓ 负平胜胜负 |
| 7 | 里奥阿维 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 22 | ↓ 负胜平负胜 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 20 | ↑ 胜平负平胜 |
| 9 | 埃斯托里尔 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 19 | ↓ 平负胜负平 |
| 10 | 博阿维斯塔 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 23 | -9 | 17 | ↓ 负平负胜平 |
| 11 | 莫雷伦斯 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 16 | ↓ 负负平胜负 |
| 12 | 阿马多拉 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 22 | -10 | 14 | ↑ 平胜负平负 |
| 13 | 圣克拉拉 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 25 | -14 | 13 | ↓ 负负平负胜 |
| 14 | 阿维河 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 28 | -14 | 12 | ↓ 负负胜负负 |
| 15 | 通德拉 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 27 | -17 | 10 | ↓ 负平负负平 |
| 16 | 法伦斯 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 28 | -19 | 9 | ↓ 负负负平负 |
* 数据更新至2024年12月16日 · 仅供参考

2024-12-15 · 葡超第16轮

2024-12-15 · 葡超第16轮

2024-12-15 · 葡超第16轮

2024-12-14 · 转会动态

2024-12-13 · 欧战报道
— 精彩赛事推荐 —